產品簡介:
用于液壓,潤滑裝置加熱液壓油和潤滑油,也可用于加熱無腐蝕性的氣體和液體。
電加熱器由加熱芯子和護套組成。加熱芯子采用金屬管狀電熱元件作為熱源,護套采用冷拔無縫鋼管或不銹鋼管制成。
采用法蘭連接。護套將加熱芯子與被加熱油隔離,在更換電加熱器時,不需要放掉油箱的油液,僅需抽出加熱器芯子,更換一個新的加熱芯子即可,維護方便。
電加熱器與被加熱油液接觸面積大,表面熱功率小,不結碳,油液不會因局部高溫而碳化。使用壽命長,安全、可靠。
規格及外形尺寸:
型號參數功率  | HRY1  | HRY2  | HRY3  | 
電壓 (V)  | 表面功率 (w/cm2)  | 外形尺寸mm  | 電壓 (V)  | 表面功率 (w/cm2)  | 外形尺寸mm  | 電壓 (V)  | 表面功率 (w/cm2)  | 外形尺寸mm  | 
L  | L1  | L  | L1  | L  | L1  | 
1KW  |    |    |    |    | 220  | 1.4  | 440  | 360  | 380  | 1.4  | 440  | 360  | 
2 KW  | 380  | 1.0  | 1200  | 1120  | 220  | 2.0  | 590  | 510  | 380  | 2.0  | 590  | 510  | 
3 KW  |    |    |    |    | 220  | 2.1  | 790  | 710  | 380  | 2.1  | 790  | 710  | 
4 KW  | 380  | 1.8  | 1120  | 1120  | 220  | 2.2  | 1000  | 920  | 380  | 2.2  | 1000  | 920  | 
5 KW  |    |    |    |    |    |    |    |    | 380  | 2.3  | 1200  | 1120  | 
6 KW  | 380  | 2.8  | 1120  | 1120  |    |    |    |    |    |    |    |    | 
8 KW  | 380  | 2.4  | 1750  | 1650  |    |    |    |    |    |    |    |      | 
HRY6、HRY7帶圓管護套式電加熱器規格、外形主要尺寸
  型號參數功率  | HRY6  | HRY7  | 
電壓 (V)  | 表面功率 (w/cm2)  | L (mm)  | L1 (mm)  | 電壓 (V)  | 表面功率 (w/cm2)  | L (mm)  | L1 (mm)  | 
2KW  | 380  | 0.69  | 950  | 850  | 220  | 1.18  | 950  | 850  | 
3KW  | 380  | 0.67  | 1400  | 1300  | 220  | 1.18  | 1400  | 1300  | 
4KW  | 380  | 0.69  | 1800  | 1700  | 220  | 1.18  | 1800  | 1700  | 
5KW  | 380  | 0.70  | 2200  | 2100  | 220  | 1.18  | 2200  | 2100  | 
技術參數:
額定電壓      單相220V,三相380V
表面發熱功率  ≤3w//cm2    
使用溫度      ≤300℃
工作介質      礦物油
工作壓力      ≤0.8Mpa
關鍵詞:BGY型防爆加熱器定做、BGY型防爆加熱器定做
